Zmiana cennika usług

Informujemy, że od 01 kwietnia 2025 r. obowiązuje nowy cennik naszych usług.
Zmiana cennika usług świadczonych przez ECO Sopot Sp. z o.o. wynika z aktualizacji stawek przez EKO DOLINA Sp. z o.o. z siedzibą w Łężycach.
EKO DOLINA to instalacja komunalna świadcząca usługę zagospodarowania odpadów komunalnych oraz innych. Właśnie tam trafiają odpady zebrane na terenie naszego miasta.
NOWY CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ECO SOPOT SP. Z O.O. |
|
RODZAJ USŁUGI |
KOSZT USŁUGI (NETTO) |
Utylizacja odpadów wielkogabarytowych | 2 zł/kg netto + 8% VAT |
Utylizacja elektroodpadów | 3 zł/kg netto + 8% VAT |
Utylizacja waty szkalnej | 3 zł/kg netto + 8% VAT |
Utylizacja odpadów poremontowych | 2 zł/kg netto + 8% VAT |
Utylizacja okien-powierzchnia do 0,5m2 | 20 zł/kg netto + 8% VAT |
Utylizacja okien-powierzchnia powyżej 0,5m2 | 35 zł/kg netto + 8% VAT |
Odbiór i transport odpadów-czysty gruz 5m3 mieszkańcy | 700 zł netto + 8% VAT |
Odbior i transport odpadów-czysty gruz 5m3 firmy | 700 zł netto + 8% VAT |
Odbior i transport odpadów-gabaryty 8m3 firmy | 700 zł netto + 8% VAT |
Najem kontenera na odpady zielone 8m3 | 300 zł netto + 8% VAT |
Najem kontenera | 300 zł netto + 8% VAT |
WOREK GRUZOWY |
|
POJEMNOŚĆ |
KOSZT USŁUGI (NETTO) |
1m³ czysty gruz | 300 zł netto + 8% VAT |
1m³ mix | 1000 zł netto + 8% VAT |