Start
Harmonogram odbioru odpadów
Harmonogram dla firm
Odpady zielone – worki
Odpady zielone – worki
Harmonogram odbioru odpadów zielonych w 2023 roku dla firm
Podstawowe zasady
- Odpady zielone należy gromadzić w brązowych workach pobranych w Eco Sopot Sp. z o.o.
- Gałęzie niemieszczące się w worku należy składować obok worka.
- Worki na odpady zielone dla mieszkańców są wydawane bezpłatnie a dla firm odpłatnie.
- Worki są kodowane adresem na który zostały pobrane.
- Worki z odpadami zielonymi należy wystawić na chodnik w sposób umożliwiający przejście w środę po godzinie 18.00 lub w czwartek do godziny 6.00 zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów zielonych dla danego rejonu miasta.
UWAGA ! W ramach odbioru odpadów zielonych nie są odbierane konary drzew i gałęzie o średnicy większej niż 3 cm.
Ulica/zakres numerów | Rejon nr | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MAJA | 4 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
23 MARCA | 4 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
3 MAJA | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
ABRAHAMA | 3 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
ANDERSA | 3 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
ARCHITEKTÓW | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
ARMII KRAJOWEJ do nr 95 | 3 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
ARMII KRAJOWEJ od nr 99 | 4 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
BAŁTYCKA | 1 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
BEMA | 1 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
BITWY POD PŁOWCAMI | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
BOCZNA | 3 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
BOHATERÓW MONTE CASSINO | 1 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
BRONIEWSKIEGO | 3 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
BUDZYSZA | 1 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
CEYNOWY | 1 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
CHMIELEWSKIEGO | 1 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
CHODOWIECKIEGO | 4 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
CHOPINA | 1 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
CHROBREGO | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
CIESZYŃSKIEGO | 4 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
CONRADA | 3 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
CZYŻEWSKIEGO | 1 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
DĄBROWSKIEGO | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
DĘBOWA | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
DŁUGOSZA | 3 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
DRZYMAŁY | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
DWORCOWA | 1 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
FISZERA | 1 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
GŁOWACKIEGO | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
GOLCA | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
GOYKI | 1 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
GROTTGERA | 4 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
GRUNWALDZKA do nr 25 | 1 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
GRUNWALDZKA od nr 31 | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
HAFFNERA | 1 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
HELSKA | 1 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
HERBERTA | 3 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
HESTII | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
JAGIEŁŁY | 1 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
JANA Z KOLNA | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
JOSELEWICZA | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
JUNAKÓW | 4 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
KARLIKOWSKA | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
KASPROWICZA | 3 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
KASZTANOWA | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
KASZUBSKA | 4 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
KAZIMIERZA WIELKIEGO | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
KILIŃSKIEGO | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
KLENCZONA | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
KOCHANOWSKIEGO | 3 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
KOLBERGA | 4 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
KOLEJOWA | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
KONOPNICKIEJ | 3 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
KOPERNIKA | 3 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
KORDECKIEGO | 1 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
KOŚCIUSZKI do nr 14 | 1 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
KOŚCIUSZKI od nr 16 | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
KRASICKIEGO | 3 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
KRASZEWSKIEGO | 4 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
KRÓLA JANA KAZIMIERZA | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
KRÓLOWEJ JADWIGI | 1 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
KRÓTKA | 3 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
KSIĄŻĄT POMORSKICH | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
KSIĘŻYCOWA | 4 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
KUBACZA | 1 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
KUJAWSKA | 4 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
LANGIEWICZA | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
LEŚNA | 3 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
LEŚNA POLANA | 3 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
LIPOWA | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
ŁOKIETKA | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
ŁOWICKA | 4 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
ŁUŻYCKA | 4 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
MAJKOWSKIEGO | 1 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
MALCZEWSKIEGO | 4 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
MAŁOPOLSKA | 4 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
MARYNARZY | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
MAZOWIECKA | 4 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
MICKIEWICZA | 3 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
MIEROSŁAWSKIEGO | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
MIESZKA I | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
MŁYŃSKA | 1 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
MOKWY | 1 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
MONIUSZKI | 4 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
MORSKA | 1 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
NA WYDMACH | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
NIEPODLEGŁOŚCI do nr 772A parzyste | 3 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
NIEPODLEGŁOŚCI do nr 773 nieparzyste | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
NIEPODLEGŁOŚCI od 774 parzyste | 4 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
NIEPODLEGŁOŚCI od nr 775 nieparzyste | 1 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
OBODRZYCÓW | 4 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
OBROŃCÓW WESTERPLATTE | 1 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
OGRODOWA | 1 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
OKRĘŻNA | 4 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
OKRZEI | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
ORZESZKOWEJ | 3 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
PADEREWSKIEGO | 3 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
PARKOWA | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
PIASKOWA | 4 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
PIASTÓW | 1 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
PLAC RYBAKÓW | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
PLATANOWA | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
PLATER | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
PODGÓRNA | 4 | 5, 19 | 2, 16 | 2, 16, 30 | 13, 27 | 11, 25 | 9 (pt), 22 | 6, 20 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 21 |
PODJAZD | 1 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
POGODNA | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
POKORNIEWSKIEGO | 1 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
POLNA | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
PONIATOWSKIEGO | 2 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
POWSTAŃCÓW WARSZAWY | 1 | 12, 26 | 9, 23 | 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 | 13, 27 | 10, 24 | 7, 21 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | 14, 28 |
