Resztkowe – pojemniki
Harmonogram odbioru odpadów resztkowych w 2023 roku dla mieszkańców
adres nieruchomości | dzień tygodnia | czerwiec | lipiec | sierpień |
---|---|---|---|---|
1 MAJA 2 | Wtorek | 6, 13, 20, 27 | 4, 11, 18, 25 | 1, 8, 15, 22, 29 |
1 MAJA 20 | Wtorek | 6, 13, 20, 27 | 4, 11, 18, 25 | 1, 8, 15, 22, 29 |
1 MAJA 3 | Wtorek | 6, 13, 20, 27 | 4, 11, 18, 25 | 1, 8, 15, 22, 29 |
1 MAJA 3F | Wtorek | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 |
1 MAJA 4-6 | Wtorek,Piątek | 2, 6, 9, 13, 16, 20,23, 27, 30 | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 | 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 |
1 MAJA 5A | Wtorek | 6, 13, 20, 27 | 4, 11, 18, 25 | 1, 8, 15, 22, 29 |
23 MARCA 10 | Wtorek | 6, 13, 20, 27 | 4, 11, 18, 25 | 1, 8, 15, 22, 29 |
23 MARCA 100 | Poniedziałek,Piątek | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 |
23 MARCA 102 | Poniedziałek,Piątek | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 |
23 MARCA 104 | Poniedziałek,Piątek | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 |
23 MARCA 106-108 | Poniedziałek,Piątek | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 |
23 MARCA 11 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 12 | Wtorek | 6, 13, 20, 27 | 4, 11, 18, 25 | 1, 8, 15, 22, 29 |
23 MARCA 13 | Poniedziałek | 5, 12, 19, 26 | 3, 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21, 28 |
23 MARCA 14 | Wtorek | 6, 13, 20, 27 | 4, 11, 18, 25 | 1, 8, 15, 22, 29 |
23 MARCA 14A | Wtorek | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 |
23 MARCA 15 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 15A | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 15B | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 17 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 19 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 2 | Wtorek | 6, 13, 20, 27 | 4, 11, 18, 25 | 1, 8, 15, 22, 29 |
23 MARCA 21 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 23 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 25 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 27 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 29 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 31 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 33 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 35 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 37 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 39 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 41 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 43 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 45 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 49 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 5 | Wtorek | 6, 13, 20, 27 | 4, 11, 18, 25 | 1, 8, 15, 22, 29 |
23 MARCA 51 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 53 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 55 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 57 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 59 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 6 | Wtorek | 6, 13, 20, 27 | 4, 11, 18, 25 | 1, 8, 15, 22, 29 |
23 MARCA 61 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 62 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 63 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 64 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 65 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 66A | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 66B | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 67 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 68 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 69 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 70 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 71 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 72 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 73 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 74 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 75 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 75A | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 75B | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 75C | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 75D | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 77 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 77A | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 77B | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 77D | Poniedziałek,Środa,Piątek | 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 | 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 | 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 |
23 MARCA 78 | Poniedziałek,Środa,Piątek | 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 | 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 | 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 |
23 MARCA 79 | Poniedziałek,Środa,Piątek | 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 | 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 | 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 |
23 MARCA 80 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 81 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 82 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 83 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 84 | Poniedziałek,Środa,Piątek | 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 | 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 | 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 |
23 MARCA 84A | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 85 | Poniedziałek | 5, 12, 19, 26 | 3, 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21, 28 |
23 MARCA 86 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 87 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 89 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
23 MARCA 8A | Poniedziałek,Piątek | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 |
23 MARCA 8B | Poniedziałek,Piątek | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 |
23 MARCA 8C | Poniedziałek,Piątek | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 |
23 MARCA 91 | Poniedziałek,Środa,Piątek | 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 | 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 | 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 |
23 MARCA 91A | Poniedziałek,Środa,Piątek | 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 | 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 | 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 |
23 MARCA 91B | Poniedziałek,Środa,Piątek | 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 | 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 | 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 |
23 MARCA 91C | Poniedziałek,Środa,Piątek | 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 | 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 | 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 |
23 MARCA 91D | Poniedziałek,Środa,Piątek | 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 | 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 | 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 |
23 MARCA 92 | Poniedziałek,Piątek | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 |
23 MARCA 94 | Poniedziałek,Piątek | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 |
23 MARCA 96 | Poniedziałek,Piątek | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 |
23 MARCA 98 | Poniedziałek,Piątek | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 |
3 MAJA 1 | Piątek | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 |
3 MAJA 10 | Poniedziałek,Środa,Piątek | 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 | 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 | 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 |
3 MAJA 11 | Piątek | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
3 MAJA 12 | Piątek | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 |
3 MAJA 13 | Piątek | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
3 MAJA 14 | Piątek | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
3 MAJA 15 | Piątek | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
3 MAJA 16 | Piątek | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
3 MAJA 17ABCD | Poniedziałek,Piątek | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 |
3 MAJA 17EFGH | Poniedziałek,Piątek | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 |
3 MAJA 18-18A [PGO] | Piątek | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
3 MAJA 19 | Piątek | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
3 MAJA 2 | Piątek | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 |
3 MAJA 21 | Piątek | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
3 MAJA 22 | Piątek | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
3 MAJA 23 | Piątek | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 |
3 MAJA 24 | Piątek | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
3 MAJA 25 | Piątek | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
3 MAJA 26 | Piątek | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
3 MAJA 27 | Piątek | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
3 MAJA 28 | Piątek | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 |
3 MAJA 3 | Piątek | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
3 MAJA 32A | Piątek | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 |
3 MAJA 32B | Piątek | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 |
3 MAJA 32C | Piątek | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 |
3 MAJA 34 - WŁADYSŁAWA IV 16 | Środa | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 |
3 MAJA 36 | Poniedziałek,Piątek | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 |
3 MAJA 37 | Piątek | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
3 MAJA 38 | Piątek | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
3 MAJA 39A | Piątek | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
3 MAJA 40 | Piątek | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 |
3 MAJA 42A | Piątek | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 |
3 MAJA 44 | Piątek | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
3 MAJA 44A | Piątek | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
3 MAJA 45 | Piątek | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 |
3 MAJA 4AB | Poniedziałek,Środa,Piątek | 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 | 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 | 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 |
3 MAJA 5 | Piątek | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
3 MAJA 50 | Poniedziałek | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 |
3 MAJA 53 | Poniedziałek,Piątek | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 |
3 MAJA 53A | Poniedziałek,Piątek | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 |
3 MAJA 53C | Piątek | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 |
3 MAJA 55-57-59 | Piątek | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
3 MAJA 6ABC | Poniedziałek,Środa,Piątek | 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 | 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 | 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 |
3 MAJA 7 | Piątek | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
3 MAJA 71 | Poniedziałek | 5, 12, 19, 26 | 3, 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21, 28 |
3 MAJA 8 | Piątek | 9, 23 | 7, 21 | 4, 18 |
3 MAJA 9 | Piątek | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 |
ABRAHAMA 1 | Środa | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 |
ABRAHAMA 10 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 11 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 11A | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 11B | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 11C | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 14 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 15 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 15A | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 16 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 17 | Środa | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 |
ABRAHAMA 19 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 20 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 21 | Środa | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 |
ABRAHAMA 22 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 23 | Środa | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 |
ABRAHAMA 24A | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 25 | Środa | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 |
ABRAHAMA 28A-28B | Poniedziałek,Środa,Piątek | 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 | 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 | 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 |
ABRAHAMA 29 | Środa | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 |
ABRAHAMA 29 | Środa | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 |
ABRAHAMA 3 | Środa | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 |
ABRAHAMA 30 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 31 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 32 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 32A | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 37 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 37A | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 38 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 39 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 39A | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 4 | Środa | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 |
ABRAHAMA 40 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 42 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 44 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 46 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 48 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 5 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 50 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 52 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 6 | Środa | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 |
ABRAHAMA 7 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 8 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ABRAHAMA 9 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ANDERSA 10 | Środa | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 |
ANDERSA 11 | Środa | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 |
ANDERSA 12 | Środa | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 |
ANDERSA 13 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ANDERSA 14 | Środa | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 |
ANDERSA 15 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ANDERSA 16 | Środa | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 |
ANDERSA 17 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ANDERSA 18 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ANDERSA 19 | Środa | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 |
ANDERSA 2 | Środa | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 |
ANDERSA 20 | Środa | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 |
ANDERSA 21 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ANDERSA 21A | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ANDERSA 22 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ANDERSA 23 | Środa | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 |
ANDERSA 23A | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ANDERSA 23B | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ANDERSA 24 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ANDERSA 26 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ANDERSA 28 | Środa | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 |
ANDERSA 29 - PADEREWSKIEGO 14 | Środa | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 |
ANDERSA 3 | Środa | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 |
ANDERSA 30 | Środa | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 |
ANDERSA 32 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ANDERSA 4 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ANDERSA 5 | Środa | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 |
ANDERSA 6 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ANDERSA 7 | Środa | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 |
ANDERSA 7A | Środa | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 |
ANDERSA 8 | Środa | 7, 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 |
ANDERSA 9 | Środa | 7, 21 | 5, 19 | 2, 16, 30 |
ARCHITEKTÓW 1A | Czwartek | 8,22 | 6,20 | 3, 17,31 |
ARCHITEKTÓW 1B | Czwartek | 8,22 | 6,20 | 3, 17,31 |
ARCHITEKTÓW 1C | Czwartek | 8,22 | 6,20 | 3, 17,31 |
ARCHITEKTÓW 1D | Czwartek | 8,22 | 6,20 | 3, 17,31 |
ARCHITEKTÓW 2A | Czwartek | 8,22 | 6,20 | 3, 17,31 |
ARCHITEKTÓW 2B | Czwartek | 8,22 | 6,20 | 3, 17,31 |
ARCHITEKTÓW 2C | Czwartek | 8,22 | 6,20 | 3, 17,31 |
ARCHITEKTÓW 2D | Czwartek | 8,22 | 6,20 | 3, 17,31 |
ARCHITEKTÓW 3A | Czwartek | 8,22 | 6,20 | 3, 17,31 |
ARCHITEKTÓW 3B | Czwartek | 8,22 | 6,20 | 3, 17,31 |
ARCHITEKTÓW 3C | Czwartek | 8,22 | 6,20 | 3, 17,31 |
ARCHITEKTÓW 3D | Czwartek | 8,22 | 6,20 | 3, 17,31 |
ARCHITEKTÓW 4A | Czwartek | 8,22 | 6,20 | 3, 17,31 |
ARCHITEKTÓW 4B | Czwartek | 8,22 | 6,20 | 3, 17,31 |
ARCHITEKTÓW 4C | Czwartek | 8,22 | 6,20 | 3, 17,31 |
ARCHITEKTÓW 4D | Czwartek | 8,22 | 6,20 | 3, 17,31 |
ARMII KRAJOWEJ 10 | Czwartek | 8,22 | 6,20 | 3, 17,31 |
ARMII KRAJOWEJ 107 | Wtorek | 6, 13, 20, 27 | 4, 11, 18, 25 | 1, 8, 15, 22, 29 |
ARMII KRAJOWEJ 109 | Wtorek | 6, 20 | 4, 18 | 1, 15, 29 |
ARMII KRAJOWEJ 11 | Czwartek | 8,22 | 6,20 | 3, 17,31 |
ARMII KRAJOWEJ 116A | Poniedziałek,Piątek | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 |
ARMII KRAJOWEJ 118-120-122 | Poniedziałek | 5, 12, 19, 26 | 3, 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21, 28 |
ARMII KRAJOWEJ 12 | Czwartek | 8,22 | 6,20 | 3, 17,31 |
ARMII KRAJOWEJ 13 | Czwartek | 8,22 | 6,20 | 3, 17,31 |
ARMII KRAJOWEJ 133 | Poniedziałek | 5, 12, 19, 26 | 3, 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21, 28 |
ARMII KRAJOWEJ 135 | Poniedziałek | 5, 12, 19, 26 | 3, 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21, 28 |
