Szkło – pojemniki i worki
Harmonogram odbioru szkła w 2023 roku dla mieszkańców
Podstawowe zasady
adres nieruchomości | dzień tygodnia | czerwiec | lipiec | sierpień |
---|---|---|---|---|
1 MAJA 2 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
1 MAJA 20 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
1 MAJA 3 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
1 MAJA 3F | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
1 MAJA 4-6 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
1 MAJA 5A | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
23 MARCA 10 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
23 MARCA 100 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
23 MARCA 102 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
23 MARCA 104 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
23 MARCA 106-108 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
23 MARCA 11 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 12 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
23 MARCA 13 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
23 MARCA 14 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
23 MARCA 14A | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 15 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 15A | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 15B | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 17 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 19 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 2 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
23 MARCA 21 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 23 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 25 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 27 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 29 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 31 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 33 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 35 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 37 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 39 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 41 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 43 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 45 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 49 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 5 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
23 MARCA 51 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 53 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 55 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 57 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 59 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 6 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
23 MARCA 61 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 62 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 63 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 64 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 65 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 66A | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 66B | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 67 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 68 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 69 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 70 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 71 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 72 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 73 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 74 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 75 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 75A | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 75B | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 75C | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 75D | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 77 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 77A | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 77B | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 77D | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
23 MARCA 78 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
23 MARCA 79 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
23 MARCA 80 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 81 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 82 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 83 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 84 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
23 MARCA 84A | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 85 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
23 MARCA 86 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 87 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 89 | Środa | 21 | 19 | 16 |
23 MARCA 8A | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
23 MARCA 8B | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
23 MARCA 8C | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
23 MARCA 91 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
23 MARCA 91A | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
23 MARCA 91B | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
23 MARCA 91C | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
23 MARCA 91D | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
23 MARCA 92 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
23 MARCA 94 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
23 MARCA 96 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
23 MARCA 98 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
3 MAJA 1 | Czwartek | 22 | 20 | 17 |
3 MAJA 10 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
3 MAJA 11 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
3 MAJA 12 | Czwartek | 22 | 20 | 17 |
3 MAJA 13 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
3 MAJA 14 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
3 MAJA 15 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
3 MAJA 16 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
3 MAJA 17ABCD | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
3 MAJA 17EFGH | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
3 MAJA 18-18A [PGO] | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
3 MAJA 19 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
3 MAJA 2 | Czwartek | 22 | 20 | 17 |
3 MAJA 21 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
3 MAJA 22 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
3 MAJA 23 | Czwartek | 22 | 20 | 17 |
3 MAJA 24 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
3 MAJA 25 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
3 MAJA 26 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
3 MAJA 27 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
3 MAJA 28 | Czwartek | 22 | 20 | 17 |
3 MAJA 3 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
3 MAJA 32A | Czwartek | 22 | 20 | 17 |
3 MAJA 32B | Czwartek | 22 | 20 | 17 |
3 MAJA 32C | Czwartek | 22 | 20 | 17 |
3 MAJA 34 - WŁADYSŁAWA IV 16 | Wtorek | 6,13,20,27 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22,29 |
3 MAJA 36 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
3 MAJA 37 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
3 MAJA 38 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
3 MAJA 39A | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
3 MAJA 40 | Czwartek | 22 | 20 | 17 |
3 MAJA 42A | Czwartek | 22 | 20 | 17 |
3 MAJA 44 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
3 MAJA 44A | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
3 MAJA 45 | Czwartek | 22 | 20 | 17 |
3 MAJA 4AB | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
3 MAJA 5 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
3 MAJA 50 | Czwartek | 22 | 20 | 17 |
3 MAJA 53 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
3 MAJA 53A | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
3 MAJA 53C | Czwartek | 22 | 20 | 17 |
3 MAJA 55-57-59 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
3 MAJA 6ABC | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
3 MAJA 7 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
3 MAJA 71 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
3 MAJA 8 | Czwartek | 22 | 20 | 17 |
3 MAJA 9 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
ABRAHAMA 1 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ABRAHAMA 10 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 11 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 11A | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 11B | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 11C | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 14 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 15 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 15A | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 16 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 17 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ABRAHAMA 19 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 20 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 21 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ABRAHAMA 22 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 23 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ABRAHAMA 24A | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 25 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ABRAHAMA 28A-28B | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ABRAHAMA 29 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ABRAHAMA 3 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ABRAHAMA 30 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 31 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 32 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 32A | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 37 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 37A | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 38 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 39 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 39A | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 4 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ABRAHAMA 40 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 42 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 44 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 46 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 48 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 5 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 50 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 52 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 6 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ABRAHAMA 7 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 8 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ABRAHAMA 9 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ANDERSA 10 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ANDERSA 11 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ANDERSA 12 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ANDERSA 13 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ANDERSA 14 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ANDERSA 15 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ANDERSA 16 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ANDERSA 17 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ANDERSA 18 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ANDERSA 19 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ANDERSA 2 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ANDERSA 20 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ANDERSA 21 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ANDERSA 21A | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ANDERSA 22 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ANDERSA 23 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ANDERSA 23A | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ANDERSA 23B | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ANDERSA 24 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ANDERSA 26 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ANDERSA 28 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ANDERSA 29 - PADEREWSKIEGO 14 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ANDERSA 3 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ANDERSA 30 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ANDERSA 32 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ANDERSA 4 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ANDERSA 5 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ANDERSA 6 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ANDERSA 7 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ANDERSA 7A | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ANDERSA 8 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ANDERSA 9 | Środa | 7 | 5 | 2,30 |
ARCHITEKTÓW 1A | Czwartek | 15 | 13 | 10 |
ARCHITEKTÓW 1B | Czwartek | 15 | 13 | 10 |
ARCHITEKTÓW 1C | Czwartek | 15 | 13 | 10 |
ARCHITEKTÓW 1D | Czwartek | 15 | 13 | 10 |
ARCHITEKTÓW 2A | Czwartek | 15 | 13 | 10 |
ARCHITEKTÓW 2B | Czwartek | 15 | 13 | 10 |
ARCHITEKTÓW 2C | Czwartek | 15 | 13 | 10 |
ARCHITEKTÓW 2D | Czwartek | 15 | 13 | 10 |
ARCHITEKTÓW 3A | Czwartek | 15 | 13 | 10 |
ARCHITEKTÓW 3B | Czwartek | 15 | 13 | 10 |
ARCHITEKTÓW 3C | Czwartek | 15 | 13 | 10 |
ARCHITEKTÓW 3D | Czwartek | 15 | 13 | 10 |
ARCHITEKTÓW 4A | Czwartek | 15 | 13 | 10 |
ARCHITEKTÓW 4B | Czwartek | 15 | 13 | 10 |
ARCHITEKTÓW 4C | Czwartek | 15 | 13 | 10 |
ARCHITEKTÓW 4D | Czwartek | 15 | 13 | 10 |
ARMII KRAJOWEJ 10 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 107 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 109 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 11 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 116A | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 116A | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 118-120-122 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 12 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 13 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 133 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 135 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 137ABC | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 139 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 141 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 145-147 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 15 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 17 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 19 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 2 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 22 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 23 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 24 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 25 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 26 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 27 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 28 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 29 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 3 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 30 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 31 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 32 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 33 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 33A | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 34 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 35 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 36 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 4 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 40 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 43 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 44 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 45A | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 46 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 47 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 48 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 5 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 51 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 55 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 56 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 57 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 59 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 6 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 60 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 61 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 63 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 65 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 66 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 67 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 68 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 69 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 7 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 70 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 71 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 72 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 74 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 75 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 77 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 79 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 8 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 81 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 83 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 84 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 85 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 86 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 87 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 9 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 90 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 91 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 92 | Środa | 14 | 12 | 9 |
ARMII KRAJOWEJ 93 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 94 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 95 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
ARMII KRAJOWEJ 99 | Środa | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 |
BAŁTYCKA 1 | Poniedziałek | 26 | 24 | 21 |
BAŁTYCKA 10 | Poniedziałek | 26 | 24 | 21 |
BAŁTYCKA 2 - HAFFNERA 43 | Poniedziałek | 5,12,19,26 | 3,10,17,24,31 | 7,14,21,28 |
BAŁTYCKA 3 | Poniedziałek | 26 | 24 | 21 |
BAŁTYCKA 4 | Poniedziałek | 26 | 24 | 21 |
BAŁTYCKA 4A | Poniedziałek | 5,12,19,26 | 3,10,17,24,31 | 7,14,21,28 |
BAŁTYCKA 5 | Poniedziałek | 5,12,19,26 | 3,10,17,24,31 | 7,14,21,28 |
BAŁTYCKA 6 | Poniedziałek | 26 | 24 | 21 |
BAŁTYCKA 7 | Poniedziałek | 26 | 24 | 21 |
BAŁTYCKA 8 | Poniedziałek | 26 | 24 | 21 |
BAŁTYCKA 9 | Poniedziałek | 26 | 24 | 21 |
BEMA 1 | Poniedziałek | 5,12,19,26 | 3,10,17,24,31 | 7,14,21,28 |
BEMA 1A | Poniedziałek | 5,12,19,26 | 3,10,17,24,31 | 7,14,21,28 |
BEMA 2 | Poniedziałek | 5,12,19,26 | 3,10,17,24,31 | 7,14,21,28 |
BEMA 3 | Poniedziałek | 5,12,19,26 | 3,10,17,24,31 | 7,14,21,28 |
BITWY POD PŁOWCAMI 1 | Czwartek | 1,29 | 27 | 24 |
BITWY POD PŁOWCAMI 11 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
BITWY POD PŁOWCAMI 12 | Czwartek | 1,29 | 27 | 24 |
BITWY POD PŁOWCAMI 13 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
BITWY POD PŁOWCAMI 13A | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
BITWY POD PŁOWCAMI 14 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
BITWY POD PŁOWCAMI 15A | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
BITWY POD PŁOWCAMI 15B | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
BITWY POD PŁOWCAMI 16 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
BITWY POD PŁOWCAMI 18 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
BITWY POD PŁOWCAMI 23 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
BITWY POD PŁOWCAMI 24 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
BITWY POD PŁOWCAMI 2A | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
BITWY POD PŁOWCAMI 2B | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
BITWY POD PŁOWCAMI 3 | Czwartek | 1,29 | 27 | 24 |
BITWY POD PŁOWCAMI 32 | Czwartek | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24,31 |
BITWY POD PŁOWCAMI 33 | Czwartek | 1,29 | 27 | 24 |
BITWY POD PŁOWCAMI 33A | Czwartek | 1,29 | 27 | 24 |
