Wystawki
Harmonogram wystawek w 2023 roku
Podstawowe zasady dotyczące wystawek
- W ramach wystawki odbierane są odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt AGD / RTV oraz opony (od pojazdów osobowych).
- Sopot podzielony jest na 4 rejony, z których odbywają się zbiórki tzw. wystawki w kolejne poniedziałki danego miesiąca.
- Odpady kwalifikujące się na wystawkę należy wystawić na chodnik w sposób umożliwiający przejście w niedzielę po godzinie 18.00 lub w poniedziałek do godziny 6.00 zgodnie z harmonogramem wystawek dla danego rejonu miasta.
- Jeżeli istnieje potrzeba wcześniejszego pozbycia się odpadów kwalifikujących się na wystawkę można dostarczyć je we własnym zakresie do punktu PSZOK na terenie Eco Sopot Sp. z o.o. przy al. Niepodległości 723A – wjazd od ul. 3 Maja. Punkt czynny jest: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek – piątek 7.00-15.00.
UWAGA ! W ramach wystawki nie są odbierane odpady poremontowe (np. umywalka, kabina prysznicowa itp.)
Ulica/zakres numerów | Rejon nr | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MAJA | 4 | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 (śr) |
23 MARCA | 4 | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 (śr) |
3 MAJA | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
ABRAHAMA | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
ANDERSA | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
ARCHITEKTÓW | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
ARMII KRAJOWEJ do nr 95 | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
ARMII KRAJOWEJ od nr 99 | 4 | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 (śr) |
BAŁTYCKA | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
BEMA | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
BITWY POD PŁOWCAMI | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
BOCZNA | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
BOHATERÓW MONTE CASSINO | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
BRONIEWSKIEGO | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
BUDZYSZA | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
CEYNOWY | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
CHMIELEWSKIEGO | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
CHODOWIECKIEGO | 4 | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 (śr) |
CHOPINA | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
CHROBREGO | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
CIESZYŃSKIEGO | 4 | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 (śr) |
CONRADA | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
CZYŻEWSKIEGO | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
DĄBROWSKIEGO | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
DĘBOWA | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
DŁUGOSZA | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
DRZYMAŁY | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
DWORCOWA | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
FISZERA | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
GŁOWACKIEGO | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
GOLCA | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
GOYKI | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
GROTTGERA | 4 | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 (śr) |
GRUNWALDZKA do nr 25 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
GRUNWALDZKA od nr 31 | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
HAFFNERA | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
HELSKA | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
HERBERTA | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
JAGIEŁŁY | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
JANA Z KOLNA | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
JOSELEWICZA | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
JUNAKÓW | 4 | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 (śr) |
KARLIKOWSKA | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
KASPROWICZA | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
KASZUBSKA | 4 | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 (śr) |
KAZIMIERZA WIELKIEGO | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
KOCHANOWSKIEGO | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
KOLBERGA | 4 | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 (śr) |
KOLEJOWA | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
KONOPNICKIEJ | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
KOPERNIKA | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
KORDECKIEGO | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
KOŚCIUSZKI do nr 14 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
KOŚCIUSZKI od nr 16 | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
KRASICKIEGO | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
KRASZEWSKIEGO | 4 | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 (śr) |
KRÓLA JANA KAZIMIERZA | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
KRÓLOWEJ JADWIGI | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
KRÓTKA | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
KSIĄŻĄT POMORSKICH | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
KSIĘŻYCOWA | 4 | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 (śr) |
KUBACZA | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
KUJAWSKA | 4 | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 (śr) |
LANGIEWICZA | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
LEŚNA | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
LEŚNA POLANA | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
LIPOWA | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
ŁOKIETKA | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
ŁOWICKA | 4 | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 (śr) |
ŁUŻYCKA | 4 | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 (śr) |
MAJKOWSKIEGO | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
MALCZEWSKIEGO | 4 | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 (śr) |
MAŁOPOLSKA | 4 | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 (śr) |
MARYNARZY | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
MAZOWIECKA | 4 | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 (śr) |
MICKIEWICZA | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
MIEROSŁAWSKIEGO | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
MIESZKA I | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
MŁYŃSKA | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
MOKWY | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
MONIUSZKI | 4 | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 (śr) |
MORSKA | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
NA WYDMACH | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
NIEPODLEGŁOŚCI do nr 772A parzyste | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
NIEPODLEGŁOŚCI do nr 773 nieparzyste | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
NIEPODLEGŁOŚCI od 774 parzyste | 4 | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 (śr) |
NIEPODLEGŁOŚCI od nr 775 nieparzyste | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
OBODRZYCÓW | 4 | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 (śr) |
OBROŃCÓW WESTERPLATTE | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
OGRODOWA | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
OKRĘŻNA | 4 | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 (śr) |
OKRZEI | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
ORZESZKOWEJ | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
PADEREWSKIEGO | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
PARKOWA | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
PIASKOWA | 4 | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 (śr) |
PIASTÓW | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
PLAC RYBAKÓW | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
PLATER | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
PODGÓRNA | 4 | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 (śr) |
PODJAZD | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
POGODNA | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
POKORNIEWSKIEGO | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
POLNA | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
PONIATOWSKIEGO | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
POWSTAŃCÓW WARSZAWY | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
POZNAŃSKA | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
PRUSA | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
PUŁASKIEGO | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
RACŁAWICKA | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
REJA | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
REYMONTA | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
RZEMIEŚLNICZA | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
SĘPIA | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
SIENKIEWICZA | 4 | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 (śr) |
SIKORSKIEGO | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
SKARPOWA | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
SKŁODOWSKIEJ | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
SŁONECZNA | 4 | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 (śr) |
SŁOWACKIEGO | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
SMOLNA | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
SOBIESKIEGO do nr 23 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
SOBIESKIEGO od nr 26 | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
SPORTOWA | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
STRUGA | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
SYROKOMLI | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
ŚWIEMIROWSKA | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
TATRZAŃSKA | 4 | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 (śr) |
TENISOWA | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
TRAUGUTTA | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
TUWIMA | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
WEJHEROWSKA | 4 | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 (śr) |
WINIECKIEGO | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
WŁADYSŁAWA IV | 2 | 9 | 13 | 13 | 11 (wt.) | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
WYBICKIEGO | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
WYSPIAŃSKIEGO | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
ZACISZE | 4 | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 27 (śr) |
ZAMENHOFA | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
ZAMKOWA GÓRA | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 (wt.) | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
ŻEROMSKIEGO | 3 | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
- Kontakt
- Aktualności
- Harmonogram odbioru odpadów
- Strefa Mieszkańca
- Strefa Biznesu
- O nas
- Segregacja
- Sopocki Rynek Non-Stop
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych